


Izolator wsporczy linii 69 kV wysłany do Nowej Zelandii.
| Model | FSZW-69/9.5 |
| min. Odległość łuku suchego | 517 mm |
| Odległość pełzania | 1453 mm |
| Liczba szop | 11 |
| Określone obciążenie wspornikowe (SCL) | 9,5 kN |
| Rutynowe obciążenie próbne na rozciąganie (RTL) | 11,2 kN |
| Napięcie znamionowe | 69kV |
| Napięcie przeskoku niskiej częstotliwości (na mokro/na sucho) | 175kV/225kV |
| Standard | ANSI C29.17 |




